스마트한 선택 스페셜한 혜택!!
| 지곡 성원상떼빌 더프라임 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업명 | 전라북도 군산시 지곡동 62-8번지 일원 공동주택 신축공사 | ||||||||||||||||
| 소재지 | 전라북도 군산시 지곡동 62-8 일원 | ||||||||||||||||
| 지역/지구 | 도시지역, 제2종일반주거지역, 교육환경보호구역 | ||||||||||||||||
| 대지면적 | 23,964m2(9,843.96평) | ||||||||||||||||
| 용도및구성 |
|
||||||||||||||||
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 6개동 / 545세대 | ||||||||||||||||
| 연면적 | 87,460.37m2 (26,456.76평) | ||||||||||||||||
| 건폐/용적률 | 24.23% / 249.36% | ||||||||||||||||
| 주차대수 | 831세대( 세대 당 1.52대) | ||||||||||||||||
| 구분 | 세대수 | 전용면적 (m2/py) |
공급면적 (m2/py) |
비중 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59m2 | 59A | 132 | 59.33 / 17.95 | 80.92 / 24.48 | 24.2% |
| 84m2 | 84A | 325 | 84.35 / 25.52 | 111.83 / 33.83 | 75.8% |
| 84B | 88 | 84.42 / 25.54 | 112..08 / 33.90 | ||
| 합계 | 545 | 44,967.68 / 13,602.72 | 54,446.75 / 17,680.14 | 100.0% | |
전북특별자치도 군산시 지곡동 62-8번지 일월 / 민간임대주택사업